标题:
双色球第2009044期
[打印本页]
作者:
majiajueshao
时间:
2009-4-17 19:07
标题:
双色球第2009044期
双色球第2009043期红球开出:04、09、10、15、18、26;蓝球:07
043期奇偶比开出2:4,大小比为3:3,和值开出82。根据上期号码表现特征,第044期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了2:4,奇偶表现出偏态走势,从近期的走势来看,微偏态走势已经持续一段时间,由于不好看此种走势,所以建议下期关注奇偶号的正常比值。推荐关注奇偶比开出3:4或4:3。
2、大小分析:本期大小比开出了3:3的正常比值,纵观近期大小号的走势,开出的比率还是比较平和的,由于此种走势非常被看好。所以建议下期继续关注正常比值。推荐关注大小比开出3:3或4:2。
3、和值分析:本期和值开出82,正如上期所言,本期和值有所下滑,并且幅度比较大,所以预计下期和值将开出百点和值,推荐和值范围为88-110。
综合点评及推荐:
本期各项指标走势基本正常,预计下期大小比值关注大号微偏比值的开出,而奇偶方面建议关注奇偶号的微偏的比值表现,而和值方面则看好高位和值。综上分析双色球第044期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出3:3或4:2。和值范围为88-110。
智者双色球第044期推荐红球为:01、04、07、08、15、17、18、20、21、23、26、29、30、31、32;
蓝球:03、07、10、12、15。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 07 08 15 21 26 32 + 15 2: 01 04 08 21 29 31 + 12
3: 01 15 18 21 31 32 + 07 4: 01 07 20 21 26 29 + 12
5: 04 15 17 20 21 29 + 03 6: 01 08 15 20 23 29 + 07
7: 01 07 08 20 26 31 + 12 8: 01 04 17 23 26 29 + 07
9: 07 08 17 18 21 32 + 10 10: 01 07 18 20 21 26 + 10
11: 01 08 18 20 21 23 + 07 12: 01 04 15 18 20 31 + 10
13: 01 15 17 20 29 32 + 10 14: 04 08 21 23 29 31 + 12
15: 01 07 15 23 26 32 + 10 16: 04 07 08 20 21 31 + 07
17: 07 08 18 23 29 31 + 07 18: 04 07 08 20 23 31 + 12
19: 01 07 17 18 20 26 + 03 20: 01 07 17 20 26 31 + 12
21: 01 07 17 18 26 32 + 03 22: 04 07 17 18 21 29 + 12
23: 04 08 17 18 23 29 + 15 24: 04 07 15 17 29 32 + 03
25: 01 04 21 23 26 29 + 10 26: 01 04 18 23 26 31 + 03
27: 07 08 17 20 21 29 + 15 28: 01 08 17 18 29 32 + 15
29: 04 07 15 23 26 31 + 03 30: 01 07 20 23 29 32 + 07
31: 04 15 17 21 23 26 + 07 32: 01 04 15 18 26 31 + 03
33: 07 08 20 21 23 26 + 12 34: 07 15 17 20 26 32 + 10
35: 01 08 17 20 26 31 + 07 36: 01 04 15 17 23 32 + 07
37: 04 15 17 20 26 29 + 10 38: 04 08 15 17 20 31 + 15
39: 04 07 15 17 20 32 + 10 40: 04 08 15 21 29 32 + 12
41: 07 08 18 21 29 31 + 07 42: 07 08 20 21 23 32 + 07
43: 08 15 17 18 29 31 + 12 44: 07 08 15 17 18 26 + 15
45: 01 07 17 18 23 26 + 07 46: 01 15 18 20 23 29 + 10
47: 01 04 07 18 29 31 + 10 48: 01 15 20 21 29 32 + 07
49: 01 04 17 18 23 26 + 10 50: 04 08 18 23 29 31 + 07
51: 01 04 15 23 26 31 + 15 52: 01 04 17 18 21 31 + 03
53: 01 08 15 20 23 32 + 12 54: 01 08 15 18 31 32 + 15
55: 01 04 17 20 26 29 + 15 56: 01 04 15 23 31 32 + 10
57: 04 07 17 20 26 31 + 03 58: 01 07 18 20 31 32 + 15
59: 04 07 18 23 29 32 + 10 60: 01 15 17 18 21 26 + 07
61: 04 07 20 23 31 32 + 12 62: 01 07 17 23 26 32 + 12
63: 07 08 15 20 31 32 + 15 64: 01 07 18 21 29 32 + 03
65: 04 07 17 18 20 29 + 15 66: 01 08 15 17 21 26 + 07
67: 01 08 20 21 26 31 + 10 68: 04 07 17 20 21 26 + 07
69: 01 07 08 20 23 31 + 03 70: 01 08 15 17 23 26 + 12
71: 08 15 17 20 23 31 + 07 72: 08 15 18 20 21 23 + 03
73: 07 08 18 21 29 32 + 10 74: 07 08 15 17 20 29 + 07
75: 01 07 17 18 21 26 + 15 76: 04 07 17 21 29 32 + 15
77: 04 07 17 18 21 31 + 15 78: 04 08 17 21 23 29 + 15
79: 04 07 08 21 23 32 + 12 80: 01 15 20 23 26 29 + 10
81: 01 08 18 23 31 32 + 03 82: 01 04 20 21 26 31 + 07
83: 07 08 17 20 21 31 + 03
作者:
changwz
时间:
2009-4-17 20:15
标题:
行不行啊??
大侠,我想买彩票啊,很想知道一些推荐的号码啊
作者:
wsgg666
时间:
2009-4-17 21:25
厉害,好像分析的很有道理,我决定从中间选择一组号码:01 07 08 20 26 31 + 12投注,我感觉很像。红心支持一下。
作者:
ljhuahome
时间:
2009-4-18 02:26
买彩票中的几率忒低了点,没办法啊
继续买吧
作者:
rockwgg
时间:
2009-4-18 12:38
收到了,只是太多,能不能给出几组心水号啊?谢谢
作者:
tonyscottlee
时间:
2009-4-18 12:48
谢谢楼主了,虽然已经开始怀疑福彩的真实性了,但还是忍不住要去研究买几注,
作者:
ahhq
时间:
2009-4-18 12:57
精僻!
只是太多了,楼主能压缩至20注那就太好了!
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://162.252.9.4/bbs3/)
Powered by Discuz! 7.2